
Trycholog z doświadczeniem w diagnozowaniu schorzeń skóry głowy i włosów.
Po25 Sie | Wt26 Sie | Śr27 Sie | Cz28 Sie | Pi29 Sie | So30 Sie | Ni31 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog/kosmetolog Specjalizuje się w leczeniu problemów skóry głowy oraz łodygi włosa. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu wypadania włosów, łysienia plackowatego, androgenowego, łojotokowego zapalenia skóry głowy, łuszczycy skóry głowy, łupieżu. Wykonywane zabiegi: oczyszczanie skóry głowy udrożnienie mieszków, infuzja tlenowa, mezoterapia bezigłowa , mezoterapia mikroigłowa , mezoterapia igłowa, Dr Cyj prądy D' Arsonval
Po25 Sie | Wt26 Sie | Śr27 Sie | Cz28 Sie | Pi29 Sie | So30 Sie | Ni31 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog z doświadczeniem w diagnozowaniu schorzeń skóry głowy i włosów.
Po14 Lip | Wt15 Lip | Śr16 Lip | Cz17 Lip | Pi18 Lip | So19 Lip | Ni20 Lip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 607-550-777
Po18 Sie | Wt19 Sie | Śr20 Sie | Cz21 Sie | Pi22 Sie | So23 Sie | Ni24 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 509-568-883
Po18 Sie | Wt19 Sie | Śr20 Sie | Cz21 Sie | Pi22 Sie | So23 Sie | Ni24 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 608-475-501
Po18 Sie | Wt19 Sie | Śr20 Sie | Cz21 Sie | Pi22 Sie | So23 Sie | Ni24 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 725-427-580
Po18 Sie | Wt19 Sie | Śr20 Sie | Cz21 Sie | Pi22 Sie | So23 Sie | Ni24 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 883-001-187
Po18 Sie | Wt19 Sie | Śr20 Sie | Cz21 Sie | Pi22 Sie | So23 Sie | Ni24 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |

Trycholog dysponujący również możliwością diagnozy z udziałem sztucznej inteligencji. Tel. 660-741-660
Po18 Sie | Wt19 Sie | Śr20 Sie | Cz21 Sie | Pi22 Sie | So23 Sie | Ni24 Sie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |